Wintermeister in beiden Wettbewerben ist der SV Sebbenhausen/Balge. Neben dem besten Torjäger Carlos-Alberto Berg stellen sie auch die beste Abwehr.
Als Zweitplatzierter im Amboss würde sich nach derzeitigem Stand der TV Wellie für das Spiel um den Volksbank-Cup qualifizieren.
Noch haben die Verfolger aber alle Chancen auf die Trophäen und den Volksbank-Cup 2019.
Die beste Abwehr zur Winterpause stellt der SV Sebbenhausen/Balge mit nur 8 Gegentoren in 15 Spielen. Bemerkenswert ist, dass die Balger 11 Spiele davon zu Null spielten und zu Hause noch gar kein Gegentor bekommen haben.
Auf dem zweiten Platz liegt der Vorjahres-Zweitplatzierte TV Wellie mit 10 Gegentreffern in 15 Spielen.
Dahinter schon mit etwas Abstand auf Platz 3 der SV Hoyerhagen mit 15 Gegentoren.
Die beste Abwehr der Kreisliga stellt der SV Inter Komata Nienburg, welcher 18 Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen musste.
Die Tabelle ist aufgebaut nach den Regeln des Volksbank-Cups (Spiele, Spielklasse, Tabellenplatz usw...)
Platz | Verein | Gegentore | Liga |
1 | SV Sebbenhausen-Balge | 8 | 2 |
2 | TV Wellie | 10 | 3 |
3 | SV Hoyerhagen | 15 | 2 |
4 | SV Inter Komata Nienburg | 18 | 1 |
5 | SC Viktoria Lavelsloh | 19 | 3 |
6 | TSV Hassel | 19 | 2 |
7 | TuS Leese II | 21 | 3 |
8 | SV Nendorf | 22 | 3 |
9 | SSV Rodewald | 22 | 2 |
10 | SV Kreuzkrug-Huddestorf | 23 | 3 |
11 | TuS Leese I | 25 | 1 |
12 | SV Sila Spor Nienburg | 26 | 2 |
13 | SBV Erichshagen | 27 | 2 |
14 | SC Uchte II | 27 | 3 |
15 | TSV Anemolter-Schinna | 29 | 3 |
16 | SV Duddenhausen | 30 | 2 |
17 | SG Hoya | 33 | 1 |
18 | SC Marklohe | 33 | 1 |
19 | RSV Rehburg II | 34 | 3 |
20 | SC Uchte I | 35 | 1 |
21 | SSV Steinbrink | 35 | 3 |
22 | TuS Steyerberg | 37 | 1 |
23 | SV Warmsen | 37 | 3 |
24 | TSV Wechold-Magelsen | 38 | 2 |
25 | SV G-W Stöckse | 38 | 2 |
26 | SC Haßbergen | 39 | 1 |
27 | SG Schamerloh | 39 | 1 |
28 | SV B-E Steimbke II | 39 | 1 |
29 | SSV Pennigsehl-Mainsche | 41 | 3 |
30 | SV Husum I | 43 | 1 |
31 | TV Eiche Winzlar | 45 | 3 |
32 | VFL Münchehagen | 47 | 1 |
33 | TSV Eystrup I | 47 | 1 |
34 | TSV Wietzen | 47 | 2 |
35 | TSV Loccum | 48 | 1 |
36 | RSV Rehburg I | 50 | 1 |
37 | FC Holtorf | 51 | 2 |
38 | SCB Langendamm | 54 | 1 |
39 | SV Husum II | 55 | 3 |
40 | TSV Lemke | 57 | 2 |
41 | SV Aue Liebenau | 58 | 1 |
42 | R-W Estorf Leeseringen II | 61 | 3 |
43 | JG Oyle | 72 | 1 |
44 | ASC Nienburg | 72 | 1 |
45 | SV Linsburg | 85 | 2 |
46 | TSV Eystrup II | 88 | 2 |
Zusammen 1799 Treffer fielen in der Hinrunde in der Kreisliga und den zwei Kreisklassen. Wintermeister mit 25 Treffern in 15 Spielen ist der Balger Carlos-Alberto Berg (1. Kreisklasse Nord). Ein paar Spiele davon fehlte er sogar, jedoch bringen ihm einige Dreier- und Viererpacks die Spitzenposition.
Dahinter folgt Jegerchwin Tero (Kreisliga) vom SV Inter Komata, der in 19 Spielen 21 Teffer landen konnte. Am Anfang noch im Gleichschritt mit Berg, verlor er am Ende etwas die Treffsicherheit.
Auf Platz 3 liegt der Vorjahres-Wintermeister Dustin Meinking (Kreisliga) vom TuS Leese mit 19 Toren in 19 Spielen.
Bester Torjäger der 1. Kreisklasse Süd ist Daniel Wehrenberg vom TSV Anemolter-Schinna mit 17 Treffern in 15 Spielen, der im Gesamtranking auf Platz 6 liegt.
Ein paar Nachholspiele in der Kreisliga stehen im nächsten Jahr noch aus. Deshalb bleibt es weiter spannend...
Die Tabelle ist aufgebaut nach den Regeln des Volksbank-Cups (Spiele, Spielklasse, Tabellenplatz usw...)
Platz | Name | Verein | Tore | Liga |
1 | Carlos-Alberto Berg | SV Sebbenhausen-Balge | 25 | 2 |
2 | Jegerchwin Tero | SV Inter Komata Nienburg | 21 | 1 |
3 | Dustin Meinking | TuS Leese I | 19 | 1 |
4 | Frithjof Block | SG Schamerloh | 19 | 1 |
5 | Mattis Jüttner | SG Hoya | 18 | 1 |
6 | Daniel Wehrenberg | TSV Anemolter-Schinna | 17 | 3 |
7 | Payman Alcheikh | SV Hoyerhagen | 17 | 2 |
8 | Thilo Twachtmann | TuS Leese II | 15 | 3 |
9 | Dennis Meyer | RSV Rehburg II | 15 | 3 |
10 | Lucas Obst | TV Wellie | 14 | 3 |
11 | Daniel Ehlers | TSV Wechold-Magelsen | 14 | 2 |
12 | Jan-Hendrik Rippe | TSV Hassel | 13 | 2 |
13 | Burak Karaoglan | SV Sila Spor Nienburg | 13 | 2 |
14 | Jörn Heyer | SSV Rodewald | 13 | 2 |
15 | Ramon Heidel | SV G-W Stöckse | 13 | 2 |
16 | Jannis Riekemann | SC Uchte I | 13 | 1 |
17 | Marc Stieber | RSV Rehburg I | 13 | 1 |
18 | Jorin Rathmann | TuS Steyerberg | 13 | 1 |
19 | Hendrik Hertel | SBV Erichshagen | 12 | 2 |
20 | Alexander Kühl | SBV Erichshagen | 12 | 2 |
21 | Savas Balci | SV Sila Spor Nienburg | 12 | 2 |
22 | Saad Haso | SV Inter Komata Nienburg | 12 | 1 |
23 | Yunus Cetinkaya | VFL Münchehagen | 12 | 1 |
24 | Fabian Siemann | SC Uchte I | 12 | 1 |
25 | Sahin Kelemci | SC Viktoria Lavelsloh | 11 | 3 |
26 | Rouven Meyer | SV Kreuzkrug-Huddestorf | 11 | 3 |
27 | Marlow Reckeweg | SV Kreuzkrug-Huddestorf | 11 | 3 |
28 | Henrik Schröder | SV Nendorf | 11 | 3 |
29 | Maik Schlieter | SSV Rodewald | 11 | 2 |
30 | Sebastian Isensee | RSV Rehburg II | 11 | 3 |
31 | Bryan Schulz-Förster | SV Hoyerhagen | 11 | 2 |
32 | Sebastian Brünjes | SV Duddenhausen | 10 | 2 |
33 | Jannik Timke | TSV Wechold-Magelsen | 10 | 2 |
34 | Nik Kruska | SSV Pennigsehl-Mainsche | 10 | 3 |
35 | Alexander Bischoff | SV Hoyerhagen | 10 | 2 |
36 | Niklas Fahrenholz | SV Hoyerhagen | 10 | 2 |
37 | Tim Kleine | SG Schamerloh | 10 | 1 |
38 | Farhad Houra | TuS Leese II | 9 | 3 |
39 | Florian Heineking | SV Nendorf | 9 | 3 |
40 | Eric Saenger | TSV Lemke | 9 | 2 |
41 | Toshe Tashkov | SV B-E Steimbke II | 9 | 1 |
42 | Felix Weber | TSV Eystrup I | 9 | 1 |
43 | Hendrik Bielenberg | SC Marklohe | 9 | 1 |
44 | Daniel Thomaschweski | VFL Münchehagen | 9 | 1 |
45 | Tim Reuter | SV Husum I | 9 | 1 |
45 | Ferat Gören | SG Hoya | 9 | 1 |
46 | Christopher Koppermann | SG Hoya | 9 | 1 |
47 | Alexander Naumann | RSV Rehburg I | 9 | 1 |
48 | Maximilian Heidt | TuS Steyerberg | 9 | 1 |
49 | Michael Kemnitzer | SV Sebbenhausen-Balge | 8 | 2 |
50 | Luis Schuster | SV Sebbenhausen-Balge | 8 | 2 |
51 | Julius-Luka Hotze | TuS Leese II | 8 | 3 |
52 | Torben Kleine | SV Kreuzkrug-Huddestorf | 8 | 3 |
53 | Sönke Heidel | SBV Erichshagen | 8 | 2 |
54 | Bennet Timke | TSV Wechold-Magelsen | 8 | 2 |
55 | Sascha Kruse | SV Warmsen | 8 | 3 |
56 | Chris-Robin Hainke | TV Eiche Winzlar | 8 | 3 |
57 | Moritz Hunfeld | TuS Leese I | 8 | 1 |
58 | Marco Thies | SV B-E Steimbke II | 8 | 1 |
59 | Florian Heidenreich | SC Uchte I | 8 | 1 |
60 | Janik Liebkowsky | SC Uchte I | 8 | 1 |
61 | Michel Bultmann | SC Haßbergen | 8 | 1 |
62 | Thomas Hoffmann | TV Wellie | 7 | 3 |
63 | Christian Schünemann | TSV Hassel | 7 | 2 |
64 | Kevin Gerking | SV Nendorf | 7 | 3 |
65 | Marcel Sonderwerth | SSV Pennigsehl-Mainsche | 7 | 3 |
66 | Nico Kutter | TSV Eystrup I | 7 | 1 |
67 | Juvan Haso | ASC Nienburg | 7 | 1 |
68 | Ceyhun Iyisu | VFL Münchehagen | 7 | 1 |
69 | Matthias Giertz | SV Husum I | 7 | 1 |
70 | Nico Kauffeld | TuS Steyerberg | 7 | 1 |
71 | Claas Bergmann | SC Haßbergen | 7 | 1 |
72 | Kerim Abdallah | JG Oyle | 7 | 1 |
74 | Marlin Meyer | SV Sebbenhausen-Balge | 6 | 2 |
75 | Christoph Struß | SV Sebbenhausen-Balge | 6 | 2 |
76 | Sebastian Meyer | TSV Hassel | 6 | 2 |
77 | Michael Fullriede | SV Kreuzkrug-Huddestorf | 6 | 3 |
78 | Sören Manteuffel | SV Kreuzkrug-Huddestorf | 6 | 3 |
79 | Jobst Thieße | SSV Rodewald | 6 | 2 |
80 | Florian Reppel | SC Uchte II | 6 | 3 |
81 | Janek Barg | SSV Steinbrink | 6 | 3 |
82 | Nils Müller | SSV Steinbrink | 6 | 3 |
83 | Andre Clasen | SV Hoyerhagen | 6 | 2 |
84 | Dalli Scheicho | SV Hoyerhagen | 6 | 2 |
85 | Feisal Aljashaam | SV Inter Komata Nienburg | 6 | 1 |
86 | Delbrin Haso | TuS Leese I | 6 | 1 |
87 | Servan Yavuz | TuS Leese I | 6 | 1 |
88 | Jan-Niklas Remmert | SV B-E Steimbke II | 6 | 1 |
89 | Fabian Rolf | TSV Eystrup I | 6 | 1 |
90 | Tobias Haßfeld | SG Schamerloh | 6 | 1 |
91 | Lennart Reinholz | VFL Münchehagen | 6 | 1 |
92 | Louis Zimmermann | SV Husum I | 6 | 1 |
93 | Lars Mrowczynski | SG Hoya | 6 | 1 |
94 | Jens Brunschön | RSV Rehburg I | 6 | 1 |
95 | Tom Urban | RSV Rehburg I | 6 | 1 |
96 | Luca Martens | SC Haßbergen | 6 | 1 |
97 | Dennis Strecker | JG Oyle | 6 | 1 |
98 | Stephan Schlachter | TSV Hassel | 5 | 2 |
99 | Lennart Rabe | TuS Leese II | 5 | 3 |
100 | Daniel Berei | SV Nendorf | 5 | 3 |
101 | Yakup Akguel | SV Sila Spor Nienburg | 5 | 2 |
102 | Jonas Haberland | TSV Anemolter-Schinna | 5 | 3 |
103 | Timm Meyer | TSV Anemolter-Schinna | 5 | 3 |
104 | Max-Luca Heinz | SV Duddenhausen | 5 | 2 |
105 | Christian Müller | SV Duddenhausen | 5 | 2 |
106 | Yannick Noah Bohlmann | TSV Wietzen | 5 | 2 |
107 | Niko Fahrenkamp | TSV Wietzen | 5 | 2 |
108 | Nicky Büchner | TSV Lemke | 5 | 2 |
109 | Volker Andresen | SV Hoyerhagen | 5 | 2 |
110 | Merdal Boran | SV Inter Komata Nienburg | 5 | 1 |
111 | Tim Cordes | SV B-E Steimbke II | 5 | 1 |
112 | Nico Schröder | SV B-E Steimbke II | 5 | 1 |
113 | Marcel Stuke | SV B-E Steimbke II | 5 | 1 |
114 | Mirco Buchholz | SV Aue Liebenau | 5 | 1 |
115 | Kevin Dalmann | ASC Nienburg | 5 | 1 |
116 | Fabian Frohmann | SC Marklohe | 5 | 1 |
117 | Jan-Ole Meyer | SC Marklohe | 5 | 1 |
118 | Sebastian Block | SG Schamerloh | 5 | 1 |
119 | Marcel Schauer | SG Schamerloh | 5 | 1 |
120 | Athiwat Khambor | VFL Münchehagen | 5 | 1 |
121 | Jan-Lukas Kliver | TSV Loccum | 5 | 1 |
122 | Marven Feist | SV Husum I | 5 | 1 |
123 | Dennis Böschen | SG Hoya | 5 | 1 |
124 | Johannes Giese | SC Uchte I | 5 | 1 |
125 | Martin Bauerschäfer | RSV Rehburg I | 5 | 1 |
126 | Philipp-Leon Walter | RSV Rehburg I | 5 | 1 |
127 | Felix Müller | TuS Steyerberg | 5 | 1 |
128 | Kawthaman Chandramohan | SC Viktoria Lavelsloh | 4 | 3 |
129 | Jose-Alberto Berg | SV Sebbenhausen-Balge | 4 | 2 |
130 | Andreas Meyer | TSV Hassel | 4 | 2 |
131 | Sören Onken | TSV Hassel | 4 | 2 |
132 | Moritz Hintz | TuS Leese II | 4 | 3 |
133 | Selcuk Sevim | SV Sila Spor Nienburg | 4 | 2 |
134 | Maximilian Vogeler | SSV Rodewald | 4 | 2 |
135 | Selami Caliskan | RSV Rehburg II | 4 | 3 |
136 | Nico Just | RSV Rehburg II | 4 | 3 |
137 | Maik Schalitz | SV Duddenhausen | 4 | 2 |
138 | Christian Spohr | SV Duddenhausen | 4 | 2 |
139 | Daniel John | SC Uchte II | 4 | 3 |
140 | Marcel John | SC Uchte II | 4 | 3 |
141 | Hannes Weking | SC Uchte II | 4 | 3 |
142 | Marvin Brearley | SV G-W Stöckse | 4 | 2 |
143 | Jamal Sinare | SV G-W Stöckse | 4 | 2 |
144 | Steffen Gäbe | SSV Steinbrink | 4 | 3 |
145 | Henning Becker | SV Warmsen | 4 | 3 |
146 | Moritz Krause | TSV Lemke | 4 | 2 |
147 | Dennis Riedel | TSV Lemke | 4 | 2 |
148 | Michael Garbe | TV Eiche Winzlar | 4 | 3 |
149 | Ismail Ügdur | FC Holtorf | 4 | 2 |
150 | Hendrik Meier | SV B-E Steimbke II | 4 | 1 |
151 | Sascha Pachonik | SV B-E Steimbke II | 4 | 1 |
152 | Lennart Güsen | TSV Eystrup I | 4 | 1 |
153 | Ricardo Feuchte | ASC Nienburg | 4 | 1 |
154 | Christian Heinrich | ASC Nienburg | 4 | 1 |
155 | Assad Bshaar | SC Marklohe | 4 | 1 |
156 | Fynn Herbst | SC Marklohe | 4 | 1 |
157 | Mathis Reichert | SC Marklohe | 4 | 1 |
158 | Sebastian Lükens | TSV Loccum | 4 | 1 |
159 | Otto Valerian Cobzas | SV Husum I | 4 | 1 |
160 | Sumet Tahpanya | SV Husum I | 4 | 1 |
161 | Wojciech Pilarski | SG Hoya | 4 | 1 |
162 | Tjark Sauer | SC Uchte I | 4 | 1 |
163 | Henri Könemann | TuS Steyerberg | 4 | 1 |
164 | Alexander Schaper | TuS Steyerberg | 4 | 1 |
165 | Willi Kastrubin | SC Haßbergen | 4 | 1 |
166 | Maik Holzapfel | JG Oyle | 4 | 1 |
167 | Arif Arifoglou | SC Viktoria Lavelsloh | 3 | 3 |
168 | Arthur Paul | SC Viktoria Lavelsloh | 3 | 3 |
169 | Erick Richter | SC Viktoria Lavelsloh | 3 | 3 |
170 | Marek Rosenbohm | SC Viktoria Lavelsloh | 3 | 3 |
171 | Philipp Bergmann | SV Sebbenhausen-Balge | 3 | 2 |
172 | Yannick Dörge | TV Wellie | 3 | 3 |
173 | Kevin Loerzer | TV Wellie | 3 | 3 |
174 | Florian Kohlwey | TSV Hassel | 3 | 2 |
175 | Eike Lütjens | TSV Hassel | 3 | 2 |
176 | Malte Philipp | TuS Leese II | 3 | 3 |
177 | Rene Dreppenstedt | SBV Erichshagen | 3 | 2 |
178 | Cengiz Sivri | SV Sila Spor Nienburg | 3 | 2 |
179 | Andreas Groß | SV Sila Spor Nienburg | 3 | 2 |
180 | Tom Braun | SSV Rodewald | 3 | 2 |
181 | Oliver Heider | SSV Rodewald | 3 | 2 |
182 | Alexander Arndt | RSV Rehburg II | 3 | 3 |
183 | Patrick Haberland | TSV Anemolter-Schinna | 3 | 3 |
184 | Jannik Wolff | TSV Anemolter-Schinna | 3 | 3 |
185 | Andy Hofmann | SV Duddenhausen | 3 | 2 |
186 | Lars Schmidt | SC Uchte II | 3 | 3 |
187 | Dennis Schierholz | SV G-W Stöckse | 3 | 2 |
188 | Nils Eschenberg | SSV Steinbrink | 3 | 3 |
189 | Karrar Talib Abdulsada Alhami | TSV Wietzen | 3 | 2 |
190 | Jan Petersen | SSV Pennigsehl-Mainsche | 3 | 3 |
191 | Steffen Pieper | SSV Pennigsehl-Mainsche | 3 | 3 |
192 | Ingolf Meyer | SV Warmsen | 3 | 3 |
193 | Nils Linowski | TV Eiche Winzlar | 3 | 3 |
194 | Nico Scholz | SV Husum II | 3 | 3 |
195 | Ali-Can Demir | R-W Estorf-Leeseringen II | 3 | 3 |
196 | Sönke Bomhoff | SV Hoyerhagen | 3 | 2 |
197 | Pascal Budesheim | SV Hoyerhagen | 3 | 2 |
198 | Luc Ohlmann | SV Hoyerhagen | 3 | 2 |
199 | Elvis Elezoski | SV Inter Komata Nienburg | 3 | 1 |
200 | Robin Baciulis | TuS Leese I | 3 | 1 |
201 | Muller Haso | TuS Leese I | 3 | 1 |
202 | Maximilian Hunfeld | TuS Leese I | 3 | 1 |
203 | Niklas Wagner | TuS Leese I | 3 | 1 |
204 | Marcel Hemmer | TSV Eystrup I | 3 | 1 |
205 | Marvin Lührs | TSV Eystrup I | 3 | 1 |
206 | Jan Karsch | SV Aue Liebenau | 3 | 1 |
207 | Pascal Cousset | SC Marklohe | 3 | 1 |
208 | Nils Müller | SC Marklohe | 3 | 1 |
209 | Marcel Wellner | SC Marklohe | 3 | 1 |
210 | Paul Wilke | SC Marklohe | 3 | 1 |
211 | Matthias Block | SG Schamerloh | 3 | 1 |
212 | Jose Vincente Heredia Muriel | VFL Münchehagen | 3 | 1 |
213 | Lucas Breiter | TSV Loccum | 3 | 1 |
214 | Ole Eersink | SCB Langendamm | 3 | 1 |
215 | Stephen Owusu | SCB Langendamm | 3 | 1 |
216 | Christian Siegel | SCB Langendamm | 3 | 1 |
217 | Patrick Thomas | SCB Langendamm | 3 | 1 |
218 | Kai Bredemeyer | SC Uchte I | 3 | 1 |
219 | Jan Beermann | SC Haßbergen | 3 | 1 |
220 | Arne Boswyk | JG Oyle | 3 | 1 |
221 | Konstantin Lenz | JG Oyle | 3 | 1 |
222 | Veli Kuscu | SC Viktoria Lavelsloh | 2 | 3 |
223 | Eugene Oedekoven | SC Viktoria Lavelsloh | 2 | 3 |
224 | Arne Geppert | SV Sebbenhausen-Balge | 2 | 2 |
225 | Achim Juschkat | SV Sebbenhausen-Balge | 2 | 2 |
226 | Florian Jens | TV Wellie | 2 | 3 |
227 | Tobias Rode | TV Wellie | 2 | 3 |
228 | Patrick Rohr | TV Wellie | 2 | 3 |
229 | Lucas Beetz | TSV Hassel | 2 | 2 |
230 | Daniel Nittkowski | TSV Hassel | 2 | 2 |
231 | Jonas Vogel | TSV Hassel | 2 | 2 |
232 | Till-Conrad Ebeling | TuS Leese II | 2 | 3 |
233 | Mark-Phillip Krone | SV Kreuzkrug-Huddestorf | 2 | 3 |
234 | Murat Balik | SBV Erichshagen | 2 | 2 |
235 | Tobias Harries | SBV Erichshagen | 2 | 2 |
236 | Dustin Michelfeit | SBV Erichshagen | 2 | 2 |
237 | Jerrit-Michael Müller | SBV Erichshagen | 2 | 2 |
238 | Mattes Berning | SV Nendorf | 2 | 3 |
239 | Paul Schölzel | SV Nendorf | 2 | 3 |
240 | Hagen Van-Der-Veen | SV Nendorf | 2 | 3 |
241 | Gökhan Dur | SV Sila Spor Nienburg | 2 | 2 |
242 | Andre Tripus | SSV Rodewald | 2 | 2 |
243 | Gerrit Harmening | RSV Rehburg II | 2 | 3 |
244 | Till Kroschinski | SV Duddenhausen | 2 | 2 |
245 | Jan Lienhop | SV Duddenhausen | 2 | 2 |
246 | Haki Agirmann | SC Uchte II | 2 | 3 |
247 | Nick-James Pauls | SC Uchte II | 2 | 3 |
248 | Mario Rieke | SC Uchte II | 2 | 3 |
249 | Patrick Tönges | SC Uchte II | 2 | 3 |
250 | Raul Lütje | TSV Wechold-Magelsen | 2 | 2 |
251 | Mahmut Akbas | SV G-W Stöckse | 2 | 2 |
252 | Dominik Rißmann | SV G-W Stöckse | 2 | 2 |
253 | Fabian Rodenberg | SSV Steinbrink | 2 | 3 |
254 | Maurice Gaede | TSV Wietzen | 2 | 2 |
255 | Fabian Tomaszewski | TSV Wietzen | 2 | 2 |
256 | Kevin Tomaszewski | TSV Wietzen | 2 | 2 |
257 | Murad Rashid Rashid | SSV Pennigsehl-Mainsche | 2 | 3 |
258 | Andre Wenske | SSV Pennigsehl-Mainsche | 2 | 3 |
259 | Tobias Meyer | SV Warmsen | 2 | 3 |
260 | Fabian Möhring | SV Warmsen | 2 | 3 |
261 | Nick-Alexander Hüneke | TSV Lemke | 2 | 2 |
262 | Daniel Schmidt | TV Eiche Winzlar | 2 | 3 |
263 | Hadi Vaziri | TV Eiche Winzlar | 2 | 3 |
264 | Marcel Winkelhake | TV Eiche Winzlar | 2 | 3 |
265 | Nasim Omar | FC Holtorf | 2 | 2 |
266 | Thomas Woelke | FC Holtorf | 2 | 2 |
267 | Marcel Brandler | SV Husum II | 2 | 3 |
268 | Matthias Meli | SV Husum II | 2 | 3 |
269 | Maik Baker | SV Linsburg | 2 | 2 |
270 | Jagar Dino | R-W Estorf-Leeseringen II | 2 | 3 |
271 | Mirco Eggers | R-W Estorf-Leeseringen II | 2 | 3 |
272 | Husein Husseini | TSV Eystrup II | 2 | 2 |
273 | Oliver Neujahr | TSV Eystrup II | 2 | 2 |
274 | Manuel Prettenhofer | TSV Eystrup II | 2 | 2 |
275 | Hosan Beshu | SV Inter Komata Nienburg | 2 | 1 |
276 | Sufjan Haso | SV Inter Komata Nienburg | 2 | 1 |
277 | Danel Khalaf | SV Inter Komata Nienburg | 2 | 1 |
278 | Hennes Hockemeyer | TuS Leese I | 2 | 1 |
279 | Joost Cordes | TSV Eystrup I | 2 | 1 |
280 | Hosan Houra | TSV Eystrup I | 2 | 1 |
281 | Mivan Houra | TSV Eystrup I | 2 | 1 |
282 | Siyar Houra | TSV Eystrup I | 2 | 1 |
283 | Bastian Blome | SV Aue Liebenau | 2 | 1 |
284 | Bobby Buna | SV Aue Liebenau | 2 | 1 |
285 | Arbenit Halili | SV Aue Liebenau | 2 | 1 |
286 | Mario Montag | SV Aue Liebenau | 2 | 1 |
287 | Florian Spamer | SV Aue Liebenau | 2 | 1 |
288 | Timon Wagner | SV Aue Liebenau | 2 | 1 |
289 | Hevas Haso | ASC Nienburg | 2 | 1 |
290 | Jörn Kühlcke | ASC Nienburg | 2 | 1 |
291 | Christian Barg | SG Schamerloh | 2 | 1 |
292 | Ferit Tarak | VFL Münchehagen | 2 | 1 |
293 | Manuel Droste | TSV Loccum | 2 | 1 |
294 | Michel Korte | TSV Loccum | 2 | 1 |
295 | Dennis Wesemann | TSV Loccum | 2 | 1 |
296 | Kim-Henrik Feist | SV Husum I | 2 | 1 |
297 | Philipp Bobek | SCB Langendamm | 2 | 1 |
298 | Ryan Powney | SCB Langendamm | 2 | 1 |
299 | Ridvan Gören | SG Hoya | 2 | 1 |
300 | Abdulrahman Omar | SG Hoya | 2 | 1 |
301 | Delil Scheicho | SG Hoya | 2 | 1 |
302 | Torge Twachtmann | SC Uchte I | 2 | 1 |
303 | Martin Dökel | RSV Rehburg I | 2 | 1 |
304 | Bastian Slaby | RSV Rehburg I | 2 | 1 |
305 | Niklas Mann | SC Haßbergen | 2 | 1 |
306 | Mike-Andre Ziehm | SC Haßbergen | 2 | 1 |
307 | Justin Golembiewski | JG Oyle | 2 | 1 |
308 | Elias Keller | SC Viktoria Lavelsloh | 1 | 3 |
309 | Gjevat Menekshe | SC Viktoria Lavelsloh | 1 | 3 |
310 | Dennis Bräuer | SV Sebbenhausen-Balge | 1 | 2 |
311 | Max Grulke | SV Sebbenhausen-Balge | 1 | 2 |
312 | Jian Claaßen | TV Wellie | 1 | 3 |
313 | Patrick Dolle | TV Wellie | 1 | 3 |
314 | Dennis Hecht | TV Wellie | 1 | 3 |
315 | Christoph Kaiser | TV Wellie | 1 | 3 |
316 | Tristan Wehrs | TV Wellie | 1 | 3 |
317 | Max Riedemann | TSV Hassel | 1 | 2 |
318 | Jonah Hartmann | TuS Leese II | 1 | 3 |
319 | Christopher Hotze | TuS Leese II | 1 | 3 |
320 | Bikar Houra | TuS Leese II | 1 | 3 |
321 | Kilian Meinhardt | TuS Leese II | 1 | 3 |
322 | Tobias Meyer | TuS Leese II | 1 | 3 |
323 | Nico Stelling | TuS Leese II | 1 | 3 |
324 | Dennis Könemann | SV Kreuzkrug-Huddestorf | 1 | 3 |
325 | Maximilian Bückers | SBV Erichshagen | 1 | 2 |
326 | Dominik Dietz | SBV Erichshagen | 1 | 2 |
327 | Alexander Gent | SBV Erichshagen | 1 | 2 |
328 | Torge-Hendrik Hildebrandt | SBV Erichshagen | 1 | 2 |
329 | Patrick-Marc Kretschmer | SBV Erichshagen | 1 | 2 |
330 | Timo Rabe | SBV Erichshagen | 1 | 2 |
331 | Kilian Witt | SBV Erichshagen | 1 | 2 |
332 | Julian Fischer | SV Nendorf | 1 | 3 |
333 | Rene Heidenreich | SV Nendorf | 1 | 3 |
334 | Serif Meric | SV Sila Spor Nienburg | 1 | 2 |
335 | Ertugrul Ulucay | SV Sila Spor Nienburg | 1 | 2 |
336 | Emre Öztürk | SV Sila Spor Nienburg | 1 | 2 |
337 | Nikolal Bernhardt | SSV Rodewald | 1 | 2 |
338 | Jörn Meyer | SSV Rodewald | 1 | 2 |
339 | Kristof Schiwietz | SSV Rodewald | 1 | 2 |
340 | Erik-Miguel Werner | SSV Rodewald | 1 | 2 |
341 | Malte Busse | RSV Rehburg II | 1 | 3 |
342 | Ole Lindeken | RSV Rehburg II | 1 | 3 |
343 | Mohamad Alzyadi | TSV Anemolter-Schinna | 1 | 3 |
344 | Alexander Geppert | TSV Anemolter-Schinna | 1 | 3 |
345 | Hannes Höstmann | TSV Anemolter-Schinna | 1 | 3 |
346 | Jean-Paul Schröder | TSV Anemolter-Schinna | 1 | 3 |
347 | Jamie Symons | TSV Anemolter-Schinna | 1 | 3 |
348 | Dirk Burdorf | SV Duddenhausen | 1 | 2 |
349 | Patrik Klussmann | SC Uchte II | 1 | 3 |
350 | Torben Sauer | SC Uchte II | 1 | 3 |
351 | Lennart Harries | TSV Wechold-Magelsen | 1 | 2 |
352 | Henner Hecht | TSV Wechold-Magelsen | 1 | 2 |
353 | Joshua-Leon Meyer | TSV Wechold-Magelsen | 1 | 2 |
354 | Henning Thalmann | TSV Wechold-Magelsen | 1 | 2 |
355 | Rick Weißköppel | TSV Wechold-Magelsen | 1 | 2 |
356 | Hendrik Dauel | SV G-W Stöckse | 1 | 2 |
357 | Philipp Dauel | SV G-W Stöckse | 1 | 2 |
358 | Boris Fiedler | SV G-W Stöckse | 1 | 2 |
359 | Hendrik Krumwiede | SV G-W Stöckse | 1 | 2 |
360 | Alexander Schneider | SV G-W Stöckse | 1 | 2 |
361 | Leon Barg | SSV Steinbrink | 1 | 3 |
362 | Noah Dummeier | SSV Steinbrink | 1 | 3 |
363 | Frederik Dummeyer | SSV Steinbrink | 1 | 3 |
364 | Steffen Gosewehr | SSV Steinbrink | 1 | 3 |
365 | Robert Fiterer | TSV Wietzen | 1 | 2 |
366 | Axel Hillmann | TSV Wietzen | 1 | 2 |
367 | Arik Holthus | TSV Wietzen | 1 | 2 |
368 | Philipp Lühring | TSV Wietzen | 1 | 2 |
369 | Andreas Dicke | SSV Pennigsehl-Mainsche | 1 | 3 |
370 | Lutz Schiefelbein | SSV Pennigsehl-Mainsche | 1 | 3 |
371 | Lennart Block | SV Warmsen | 1 | 3 |
372 | Jannik Häseker | SV Warmsen | 1 | 3 |
373 | Rino Richter | SV Warmsen | 1 | 3 |
374 | Pascal Stoermer | SV Warmsen | 1 | 3 |
